令和2年NISA(租税特別措置法)改正法の公布

所得税法等の一部を改正する法律の公布(租税特別措置法の改正)
令和2年3月27日に所得税法等の一部を改正する法律が参議院で可決され成立しました(同年3月31日公布)。この法律では租税特別措置法が改正され、NISAに係る改正(期間延長・投資先見直し)やつみたてNISAに係る改正(期間延長)がなされました(財務省サイト「第201回国会における財務省関連法律」参照)。なお、ジュニアNISAは期間延長はなく、令和5年末で終了します。
NISA(少額投資非課税制度)関連改正の概要
NISA※ | つみたてNISA(非課税累積投資契約) | |||
新NISA(特定非課税累積投資契約) | 旧NISA(非課税上場株式等管理契約) | 改正後 | 改正前 | |
年間の投資上限額 | 1階(特定累積投資勘定): 20万円 2階(特定非課税管理勘定):102万円 | 非課税管理勘定:120万円 | 累積投資勘定:40万円 | |
非課税期間 | 5年間 | 5年間 | 20年間 | |
口座開設可能期間 | 令和6年から令和10年まで | 令和5年まで | 令和24年まで | 令和19年まで |
投資対象商品 | 上場株式・公募株式投資信託等(2階) | 上場株式・公募株式投資信託等 | ー | |
積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託等(1階) | - | 積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託等 |
※ 同じ年につみたてNISAとの重複設定は不可